BIB 5804 ; 2019001/4, planche 10
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 29
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 35
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 57
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 64
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 67
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 79
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 102
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 12
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 13
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 45
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 50
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 68
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 70
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 74
2019001/4, planche 75
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 108
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 124
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 9
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 11
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 17
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 28
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 30
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 41
BIB 4231 ; 2019001/4, planche 44
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 53
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 54
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 93
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 107
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 111
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 120
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 122
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 7
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 8
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 33
BIB 4231 ; 2019001/4, planche 47
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 55
2019001/4, planche 104
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 110
BIB 5804 ; 2019001/4, planche 126